• Pagina Inicial
  • Postadores
  • Lista de Servers Editaveis
  • Avatares de Chat
  • Grupo da WebHacke
  • Regras de Chat

Marcadores - 01

  • Adquirir um Servidor
  • Contato
  • Equipe UniMu
  • Parceria
  • Pedidos de Banner
  • Publicidade
  • Regras do XAT

Marcadores - 02

  • Account Vip
  • Ant-Hack
  • Auto PK
  • Auto PK Clear
  • Auto Reset
  • Bônus ACC
  • Char VIP
  • Colocando VIP no Server
  • Comandos GM
  • Comandos GM 1.4
  • Configurando Bugbless
  • Connect nao Aparece
  • Criando Launcher
  • Criando NPC
  • Criando Servidor
  • Criando Site
  • Criando Skins
  • Criando Spots
  • Deletando Contas
  • Deletando Guilds
  • Diminuir Banco de Dados
  • Editando Aneis
  • Editando MAIN
  • Editando Monstros
  • Editando Move
  • Editando Server
  • Editando Shop
  • Editando WTF
  • Editando iten.txt
  • Gates
  • Hamachi
  • Hexa Decimal
  • Hospedando Site
  • Instalando SQL Sv
  • Instalando Web Site
  • JOBS para o server
  • Letras Embaçadas
  • Modem Roteado
  • Mu Lento
  • Mudando Pontos Máximos
  • O que é MD5
  • OBDC ou DNS
  • ODBC
  • Particionando o HD
  • Pc Desliga qnd Jogo
  • Scripts Para WebSites
  • Server em REDE e ONLINE
  • Sistema de conexão
  • SubServer
  • Transferindo ACC´s

.

Sobre MuOnline

  • Capa DL
  • Chaos Globin
  • Chaos Iten
  • Criando Asas LVL 1 2 e 3
  • Criando Frutas
  • Dicas para um SV
  • Eventos
  • Fazendo Horns
  • Historia do jogo
  • Jewels ( Jóias )
  • Mapas
  • Mixes e NPCs
  • O que é BugBless?
  • Personagens de MuOnline
  • Principais Funções
  • Quests
  • Recomendações
  • Sets Ancients
  • Sistema de conexão
  • Status do Char
  • Terceira Quest
  • Videos de Mu Online
  • Wallpapers de Mu

Downloads

  • MuServer
  • Outros
  • SQL Servers
  • Skins
  • Templates
  • Utilitarios
  • Versões e Patchs
  • Video Aulas
  • WebSites

Anuncie UNIMU



  • Pagina Inicial
  • Atualizar Pagina
  • Servidores Editaveis
  • Regras do xat


Comandos GM 1.4

Postado por LUCAS

Comandos De Gm E Id Dos Mobs, 1.04h / Gmove mapa xy Move jogador para o especificado no mapa coords. X, y
/ Chaton Ativar bate-papo para que o jogador
/ Chatoff Desativar bate-papo para que o jogador
/ Trace Warp para o mapa e coords. Do jogador especificado
/ Faixa
/ Desligar Desligue um jogador
/ DC
/ Pk Makes PK um jogador
/ Pkclear Limpar PK estatuto do jogador especificado
/ Incêndio Exibindo firecracker efeito
/ Reload 0 = Opções
1 = Monster.txt & Monstersetbase.txt
2 = Lojas
3 = Eventos
4 = Misc. Opções & MY NEW commonserver.cfg opções

/ Drop ABCDEFG
A = Número grupo (leia Items.txt)
B = Número sub-índice (leia Items.txt)
C = Nível (de 0 a 13)
D = Skill (0 ou 1)
E = Luck (0 ou 1)
F = Option (0 a 7)
G = Excelente opção

A soma destes números:
1 = Mana recuperação após monstro caçar + mana / 8
2 = Saúde recuperação após monstro caçar + HP / 8
4 = +7 Speed
8 = Mais dano +2%
16 = Mais danos + level/20
32 = Excelente danos taxa +10%
15 = opção Full
=====================================================

Número grupo: 0
Número os tipos: Sword
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
0 13 1 1 7 32 "Kris"
1 13 1 1 7 32 "Short Sword"
2 13 1 1 7 32 "Rapier"
3 13 1 1 7 32 "Katana"
4 13 1 1 7 32 "Sword de Assassin"
5 13 1 1 7 32 "Blade"
6 13 1 1 7 32 "Gladius"
7 13 1 1 7 32 "Falchion"
8 13 1 1 7 32 "Serpent Sword"
9 13 1 1 7 32 "Salamander"
10 13 1 1 7 32 "Light Saber"
11 13 1 1 7 32 "legendária Sword"
12 13 1 1 7 32 "helicoidal Sword"
13 13 1 1 7 32 "Double Blade"
14 13 1 1 7 32 "Lightning Sword"
15 13 1 1 7 32 "Giant Sword"
16 13 1 1 7 32 "Sword de Destruição"
17 13 1 1 7 32 "Spirit Sword"
18 13 1 1 7 32 "Thunder Blade"
19 13 1 1 7 32 "Sword de Arcanjo"
20 13 1 1 7 32 "Blade Knight"
21 13 1 1 7 32 "Black Reign Blade"
22 13 1 1 7 32 "Bone Blade"
23 13 1 1 7 32 "Explosão Blade"
24 13 1 1 7 32 "DayBreak"
25 13 1 1 7 32 "Sword bailarina"
31 13 1 1 7 32 "Rune Blade"
Final
=====================================================

Número grupo: 2
Número os tipos: Scepter
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
8 13 1 1 7 32 "Battle Scepter"
9 13 1 1 7 32 "Master Scepter"
10 13 1 1 7 32 "Great Scepter"
11 13 1 1 7 32 "Lord Scepter"
12 13 1 1 7 32 "Great Lord Scepter"
13 13 1 1 7 32 "Scepter de Arcanjo"
14 13 1 1 7 32 "Solay Scepter"
15 13 1 1 7 32 "Shining Scepter"
Final
=====================================================

Número grupo: 3
Número os tipos: Spear
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
8 13 1 1 7 32 "Great Scythe"
9 13 1 1 7 32 "Bill of Balrog"
10 13 1 1 7 32 "Dragon Spear"
Final
=====================================================

Itemgroup: 4
Número os tipos: Bow & Crossbow
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
0 13 1 1 7 32 "Short Bow"
1 13 1 1 7 32 "Bow"
2 13 1 1 7 32 "Elven Bow"
3 13 1 1 7 32 "Battle Bow"
4 13 1 1 7 32 "Tiger Bow"
5 13 1 1 7 32 "Silver Bow"
6 13 1 1 7 32 "Chaos Nature Bow"
7 13 1 1 7 32 "Bolt"
8 13 1 1 7 32 "Crossbow"
9 13 1 1 7 32 "Golden Crossbow"
10 13 1 1 7 32 "Arquebus"
11 13 1 1 7 32 "Light Crossbow"
12 13 1 1 7 32 "Serpent Crossbow"
13 13 1 1 7 32 "Bluewing Crossbow"
14 13 1 1 7 32 "Aquagold Crossbow"
15 13 1 1 7 32 "Setas"
16 13 1 1 7 32 "Saint Crossbow"
17 13 1 1 7 32 "Celestial Bow"
18 13 1 1 7 32 "Crossbow de Arcanjo"
19 13 1 1 7 32 "Great Crossbow Reign"
20 13 1 1 7 32 "Arrow Viper Bow"
21 13 1 1 7 32 "Wind Sylph Bow"
22 13 1 1 7 32 "Albatross Bow"
Final
=====================================================

Número grupo: 5
Número os tipos: Funcionários
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
0 13 0 13 7 32 "Skull Staff"
1 13 0 13 7 32 "Angelic Staff"
2 13 0 13 7 32 "Serpent Staff"
3 13 0 13 7 32 "Thunder Staff"
4 13 0 13 7 32 "Gorgon Staff"
5 13 0 13 7 32 "legendária Staff"
6 13 0 13 7 32 "Funcionários da Destruição"
7 13 0 13 7 32 "Chaos Lightning Staff"
8 13 0 13 7 32 "Funcionários da Destruição"
9 13 0 13 7 32 "Dragon Soul Staff"
10 13 0 13 7 32 "Pessoal do Arcanjo"
11 13 0 13 7 32 "Kundun Staff"
12 13 0 13 7 32 "Grand Viper Staff"
13 13 0 13 7 32 "Platina Funcionários Wing"
Final
=====================================================

Número grupo: 6
Número os tipos: Shields
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
6 13 1 1 7 32 "Skull Shield"
13 13 1 1 7 32 "Chaos Dragon Shield"
14 13 1 1 7 32 "legendária Shield"
15 13 1 1 7 32 "Grand Soul Shield"
Final
=====================================================

Número grupo: 7
Número os tipos: Helm
Elf:
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
10 13 0 1 7 32 "Vinha"
11 13 0 1 7 32 "Silk"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divino"
24 13 0 1 7 32 "Red Spirit"
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragão"
5 13 0 1 7 32 "Leather"
6 13 0 1 7 32 "Escala"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Plate"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Dark Phoenix"
21 13 0 1 7 32 "Great Dragon"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Assistente:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "legendária"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Grand Soul"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Venom Mist"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
N / A
Lord:
25 13 0 1 7 32 "Light Plate"
26 13 0 1 7 32 "Adamantine"
27 13 0 1 7 32 "Dark Aço"
28 13 0 1 7 32 "Dark Master"
33 13 0 1 7 32 "luz solar"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
Final
=====================================================

Número grupo: 8
Número os tipos: Armor
Elf:
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
10 13 0 1 7 32 "Vinha"
11 13 0 1 7 32 "Silk"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divino"
24 13 0 1 7 32 "Red Spirit"
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragão"
5 13 0 1 7 32 "Leather"
6 13 0 1 7 32 "Escala"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Plate"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Dark Phoenix"
21 13 0 1 7 32 "Great Dragon"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Assistente:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "legendária"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Grand Soul"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Venom Mist"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Storm Crow"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "furacão"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Lord:
25 13 0 1 7 32 "Light Plate"
26 13 0 1 7 32 "Adamantine"
27 13 0 1 7 32 "Dark Aço"
28 13 0 1 7 32 "Dark Master"
33 13 0 1 7 32 "luz solar"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
Final
=====================================================

Número grupo: 9
Número os tipos: Pans
Elf:
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
10 13 0 1 7 32 "Vinha"
11 13 0 1 7 32 "Silk"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divino"
24 13 0 1 7 32 "Red Spirit"
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragão"
5 13 0 1 7 32 "Leather"
6 13 0 1 7 32 "Escala"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Plate"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Dark Phoenix"
21 13 0 1 7 32 "Great Dragon"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Assistente:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "legendária"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Grand Soul"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Venom Mist"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Storm Crow"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "furacão"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Lord:
25 13 0 1 7 32 "Light Plate"
26 13 0 1 7 32 "Adamantine"
27 13 0 1 7 32 "Dark Aço"
28 13 0 1 7 32 "Dark Master"
33 13 0 1 7 32 "luz solar"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
Final
=====================================================

Número grupo: 10
Número os tipos: Luvas
Elf:
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
10 13 0 1 7 32 "Vinha"
11 13 0 1 7 32 "Silk"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divino"
24 13 0 1 7 32 "Red Spirit"
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragão"
5 13 0 1 7 32 "Leather"
6 13 0 1 7 32 "Escala"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Plate"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Dark Phoenix"
21 13 0 1 7 32 "Great Dragon"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Assistente:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "legendária"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Grand Soul"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Venom Mist"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Storm Crow"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "furacão"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Lord:
25 13 0 1 7 32 "Light Plate"
26 13 0 1 7 32 "Adamantine"
27 13 0 1 7 32 "Dark Aço"
28 13 0 1 7 32 "Dark Master"
33 13 0 1 7 32 "luz solar"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
Final
=====================================================

Número grupo: 11
Número os tipos: Boots
Elf:
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
10 13 0 1 7 32 "Vinha"
11 13 0 1 7 32 "Silk"
12 13 0 1 7 32 "Wind"
13 13 0 1 7 32 "Spirit"
14 13 0 1 7 32 "Guardian"
19 13 0 1 7 32 "Divino"
24 13 0 1 7 32 "Red Spirit"
31 13 0 1 7 32 "Sylpid Ray"
36 13 0 1 7 32 "Iris"
Knight:
0 13 0 1 7 32 "Bronze"
1 13 0 1 7 32 "Dragão"
5 13 0 1 7 32 "Leather"
6 13 0 1 7 32 "Escala"
8 13 0 1 7 32 "Brass"
9 13 0 1 7 32 "Plate"
16 13 0 1 7 32 "Black Dragon"
17 13 0 1 7 32 "Dark Phoenix"
21 13 0 1 7 32 "Great Dragon"
29 13 0 1 7 32 "Dragon Knight"
34 13 0 1 7 32 "Ashcrow"
Assistente:
2 13 0 1 7 32 "Pad"
3 13 0 1 7 32 "legendária"
4 13 0 1 7 32 "Bone"
7 13 0 1 7 32 "Sphinx"
18 13 0 1 7 32 "Grand Soul"
22 13 0 1 7 32 "Dark Soul"
30 13 0 1 7 32 "Venom Mist"
35 13 0 1 7 32 "Eclipse"
Gladiator:
15 13 0 1 7 32 "Storm Crow"
20 13 0 1 7 32 "Thunder Hawk"
23 13 0 1 7 32 "furacão"
32 13 0 1 7 32 "Volcano"
Lord:
25 13 0 1 7 32 "Light Plate"
26 13 0 1 7 32 "Adamantine"
27 13 0 1 7 32 "Dark Aço"
28 13 0 1 7 32 "Dark Master"
33 13 0 1 7 32 "luz solar"
38 13 0 1 7 32 "Glorioso"
Final
=====================================================

Número grupo: 12
Número os tipos: Wings
Elf:
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
0 15 0 1 7 0 "Wing de Fairy"
3 15 0 1 7 32 "Wing do Espírito"
38 15 0 1 7 32 "Wings da Ilusão"
Kinght:
2 15 0 1 7 0 "Wing de Satanás"
5 15 0 1 7 32 "Wing do Diabo"
36 15 0 1 7 32 "Wings da Tempestade"
Assistente:
1 15 0 1 7 0 "Wing de Angel"
4 15 0 1 7 32 "Wing do Soul"
37 15 0 1 7 32 "Wings of Space-Time"
Gladiator:
6 15 0 1 7 32 "Wing das Trevas"
39 15 0 1 7 32 "Wings do furacão"
Lord:
30 15 0 1 7 32 "Cabo do Senhor"
40 15 0 1 7 32 "Mantle da Monarch"
Final
=====================================================

Número grupo: 14
Número os tipos: MISC
Índice nível habilidade sorte opção exellent opção
11 12 0 0 0 0 "Caixa de Kundun +5"
11 11 0 0 0 0 "Caixa de Kundun +4"
11 10 0 0 0 0 "Caixa de Kundun +3"
11 9 0 0 0 0 "Caixa de Kundun +2"
11 8 0 0 0 0 "Caixa de Kundun +1"
13 0 0 0 0 0 "Jóia da abençoa"
14 0 0 0 0 0 "Jóia do Soul"
16 0 0 0 0 0 "Jóia da Vida"
22 0 0 0 0 0 "Jóia da Criação"
31 0 0 0 0 0 "Jóia da Guardian"
42 0 0 0 0 0 "Jóia de Harmonia"
41 0 0 0 0 0 "Gemstone"
44 0 0 0 0 0 "Hih fundição três"
28 1 0 0 0 0 "Lost Mapa +1"
28 2 0 0 0 0 "Lost Mapa +2"
28 3 0 0 0 0 "Lost Mapa +3"
28 4 0 0 0 0 "Lost Mapa +4"
28 5 0 0 0 0 "Lost Mapa +5"
28 6 0 0 0 0 "Lost Mapa +6"
28 7 0 0 0 0 "Lost Mapa +7"
Final
=====================================================

Número grupo: 20
Número os tipos: DL Scrools
Índice
21 "Scroll de FireBurst"
22 "Scroll de Summon"
23 "Scroll Crítico de Danos"
24 "Scroll de Eleger Spark"
35 "Scroll do Fogo Scream"
Final
=====================================================

Número grupo: 13
Número os tipos: DW / SM / MG Scroll
0 "Scroll do Poison"
1 "Scroll de Meteorite"
2 "Scroll de Iluminação"
3 "Scroll Ball de Fogo"
4 "Scroll de Flame"
5 "Scroll de Teletransporte"
6 "Role of Ice"
7 "Scroll do Twister"
8 "Scroll Espírito do Mal"
9 "Scroll de Hellfire"
10 "Scroll do Poder Wave"
11 "Scroll de Aqua Beam"
12 "Scroll de Cometfall"
13 "Scroll do Inferno"
14 "Scroll de Teletransporte"
15 "Scroll de Soul Barrier"
16 "Scroll de Decay"
17 "Role of Ice Storm"
18 "Scroll de Nova"
Final
=====================================================

Número grupo: 12
Número os tipos: DK / Elf / MG Orbs / Jawel Of Chaos
Índice
7 "Orb de Twisting Slash"
8 "Healing Orb"
9 "Orb Defesa dos Grandes"
10 "Orb da Grande Danos"
11 "Orb de Summoning"
12 "Orb de Rageful Blow"
13 "Orb de Impale"
14 "Orb de Great Fortitude"
16 "Fire Orb de Slash"
17 "Orb de Penetração"
18 "Orb de Gelo Arrow"
19 "Orb Stab da Morte"
15 "Jóia do Caos"


Nenhum comentário:

Postar um comentário

Postagem mais recente Postagem mais antiga Página inicial
Assinar: Postar comentários (Atom)

Seguidores

Publicidade Light

» Usuarios online: 58
» Record online: 79
» Online desde: 23/12/2009
© WebHacke 4.4 2010 - 2011
Site desenvolvido por
Wellington Duarte
e Mistck.